Home>Products>25x52x15 Bearing>25 mm x 52 mm x 15 mm SKF ICOS-D1B05 TN9 deep groove ball bearings

25 mm x 52 mm x 15 mm SKF ICOS-D1B05 TN9 deep groove ball bearings
Advance 25 mm x 52 mm x 15 mm SKF ICOS-D1B05 TN9 deep groove ball bearings is your source for quality 25x52x15 Bearing 92.593 Weight / LBS and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our KOYO MANUFACTURING (THAILAND)CO.,LTD. 10000 25 mm x 52 mm x 15 mm .
- SKF
ICOS-D1B05 TN9
- Metric
- 0644075053327
- 92.593
- Yes
- 14.961 Inch | 380 Mi
- 1 Rib Inner Ring | 2
- Cylindrical Roller B
- Single Row
-
KOYO MANUFACTURING (THAILAND)CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
25 mm x 52 mm x 15 mm SKF ICOS-D1B05 TN9 deep groove ball bearings Systems
Inch - Metric: | Metric | EAN: | 0644075053327 | Weight / LBS: | 92.593 |
Retainer: | Yes | D: | 14.961 Inch | 380 Mi | Other Features: | 1 Rib Inner Ring | 2 |
Rolling Element: | Cylindrical Roller B | Number of Rows of Rollers: | Single Row | Internal Clearance: | C0-Medium |
Manufacturer Name: | CONSOLIDATED BEARING | Size (mm): | 25 mm x 52 mm x 15 mm |
25 mm x 52 mm x 15 mm SKF ICOS-D1B05 TN9 deep groove ball bearings Technology
SKF ICOS-D1B05 TN9 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71934 CD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 230x170x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 230 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 170 mm |
D | 230 mm |
B | 28 mm |
d1 | 188.5 mm |
d2 | 188.5 mm |
D1 | 211.5 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 40.9 mm |
da - min. | 179 mm |
db - min. | 179 mm |
Da - max. | 221 mm |
Db - max. | 225 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 193.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 133 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 166 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 5.1 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 7000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 10000 mm/min |
Palla - Dw | 19.05 mm |
Ball - z | 29 |
Gref | 36 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.5 |
Classe di precarico A - GA | 500 N |
Classe di precarico B - GB | 1000 N |
Classe di precarico C - GC | 2000 N |
Classe di precarico D - GD | 4000 N |
Fattore di calcolo - f | 1.3 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 190 N/micron |
Classe di precarico B | 262 N/micron |
Classe di precarico C | 371 N/micron |
Classe di precarico D | 547 N/micron |
d1 | 188.5 mm |
d2 | 188.5 mm |
D1 | 211.5 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 179 mm |
db min. | 179 mm |
Da max. | 221 mm |
Db max. | 225 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 193.5 mm |
Carico dinamico di base C | 133 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 166 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.1 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 7000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 10000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 19.05 mm |
Numero di palline z | 29 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 36 cm³ |
Classe di precarico A GA | 500 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 190 N/µm |
Classe di precarico B GB | 1000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 262 N/µm |
Classe di precarico C GC | 2000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 371 N/µm |
Classe di precarico D GD | 4000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 547 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.3 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo f0 | 16.5 |
Cuscinetto di massa | 2.34 kg |
25 mm x 52 mm x 15 mm SKF ICOS-D1B05 TN9 deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- KOYO MANUFACTURING (THAILAND)CO.,LTD.
- AddressNongkham Amphur Sriracha Chonburi
- Phone(Working Time)+66-38-398-559
- Fax
Related News
Do sealed bearings need grease? |
How do you install bearing cups? |
How do you put bearings in a house? |
Product Categories
- 105x160x26 Bearing
- 125x80x22 Bearing
- 25x52x15 Bearing
- 25x62x17 Bearing
- 30x55x13 Bearing
- 30x62x16 Bearing
- 45x85x23 Bearing
- 70x150x38 Bearing
- 80x100x10 Bearing
- 80x140x33 Bearing
- 80x35x21 Bearing
- 85x180x41 Bearing
- 90x160x52.4 Bearing
- SKF 32005 Bearing
- Rexroth A4vg56 Bearing
- Timken 580 Bearing
- 22224 EK Bearing
New Products
25 mm x 52 mm x 15 mm Timken 205W deep groove ball bearings
25 mm x 52 mm x 15 mm NACHI 1205K self aligning ball bearings
25 mm x 52 mm x 15 mm FBJ N205 cylindrical roller bearings
25 mm x 52 mm x 15 mm Loyal 7205AC angular contact ball bearings
25 mm x 52 mm x 15 mm KOYO NU205 cylindrical roller bearings